Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, bazując na danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w czerwcu 2026 roku zarejestrowano w Polsce 7462 samochody dostawcze, czyli o aż 25,5% (+1517 szt.) więcej LCV do 3,5 tony DMC, niż w czerwcu 2025 roku.
W czerwcu liderem segmentu lekkich pojazdów użytkowych było Renault, które – zliczając wszystkie modele – uzyskało blisko 2-krotnie większą liczbę zarejestrowanych vanów (1820 szt.), niż druga w czerwcowym zestawieniu Toyota (939 szt.). Poniżej ranking TOP 15 z uwzględnieniem rejestracji nowych aut dostawczych do 3,5 tony DMC w czerwcu 2026 roku:
| 1. Renault | 1820 szt. |
| 2. Toyota | 939 szt. |
| 3. Ford | 854 szt. |
| 4. Volkswagen | 797 szt. |
| 5. Fiat | 726 szt. |
| 6. Mercedes-Benz | 447 szt. |
| 7. Iveco | 443 szt. |
| 8. Opel | 356 szt. |
| 9. Peugeot | 213 szt. |
| 10. Citroen | 172 szt. |
| 11. Maxus | 134 szt. |
| 12. MAN | 102 szt. |
| 13. Isuzu | 81 szt. |
| 14. JAC | 55 szt. |
| 15. Skoda | 47 szt. |
Z kolei, bazując na analizie IBRM Samar, także od początku stycznia do końca czerwca samochody dostawcze Renault cieszyły się największą popularnością na polskim rynku. Po I półroczu 2026 roku wydano klientom 7051 szt. nowych LCV marki Renault a to o aż 1215 szt. więcej, niż w drugiej w zestawieniu Toyoty.
IBRM Samar informuje, że w okresie styczeń-czerwiec 2026 ranking TOP 15 poszczególnych marek samochodów dostawczych wyglądał następująco (w nawiasie zmiana procentowa w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku):
| 1. Renault | 7051 szt. (+43,69) |
| 2. Toyota | 5836 szt. (+5,00) |
| 3. Ford | 5355 szt. (-3,13) |
| 4. Volkswagen | 4283 szt. (+21,57) |
| 5. Fiat | 4014 szt. (+20,32) |
| 6. Mercedes-Benz | 2491 szt. (+0,20) |
| 7. Iveco | 1899 szt. (-11,47) |
| 8. Opel | 1753 szt. (+11,87) |
| 9. Peugeot | 1108 szt. (+8,10) |
| 10. Citroen | 967 szt. (+8,65) |
| 11. MAN | 485 szt. (-11,82) |
| 12. Maxus | 483 szt. (+339,09) |
| 13. JAC | 404 szt. (+40300,0) |
| 14. Isuzu | 207 szt. (+5,61) |
| 15. Skoda | 159 szt. (+8,16) |
Pod względem konkretnych modeli zarejestrowanych przez pierwsze 6. miesięcy 2026 roku niepodważalnie wyróżnia się Renault Master – polscy dealerzy wydali aż 5021 sztuk typoszeregu XDD i XDE, co oznacza wzrost o aż 53,13% w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku.
Ranking TOP 15 najczęściej rejestrowanych modeli LCV po I półroczu 2026 roku prezentuje się tak (w nawiasie zmiana procentowa w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku):
| 1. Renault Master | 5021 szt. (+53,13) |
| 2. Fiat Ducato | 2926 szt. (+24,14) |
| 3. Toyota Proace City | 2525 szt. (+19,10) |
| 4. Toyota Proace Max | 2084 szt. (+33,08) |
| 5. Iveco Daily | 1899 szt. (-11,47) |
| 6. Ford Transit | 1880 szt. (-7,80) |
| 7. Volkswagen Crafter | 1871 szt. (-3,90) |
| 8. Mercedes-Benz Sprinter | 1850 szt. (-0,27) |
| 9. Volkswagen Crafter | 1378 szt. (+91,12) |
| 10. Ford Transit Custom | 1293 szt. (+4,78) |
| 11. Ford Ranger | 1254 szt. (-3,32) |
| 12. Renault Trafic | 1234 szt. (+26,82) |
| 13. Opel Movano | 840 szt. (+2,44) |
| 14. Renault Kangoo | 795 szt. (+21,75) |
| 15. Volkswagen Transporter | 737 szt. (+131,76) |
Źródło zdjęcia: dostawczakiem.pl





